حزمة هدايا يومية من يوم 14 ديسمبر حتي 25 ديسمبر
المستوي الهدية وقت الفتح
التحول الأول إلى المستوي الأقل من 120
اليوم الأول
جرعة خبرة (ب) *3
30 يوم %1 أيل كريسماس المبارك اليوم الثاني
30 يوم %1 عربة تزلج كريسماس مباركة (ب) *1
حجر حفظ(م)(ب) *2 اليوم الثالث
حجر النجم اللامع *1 اليوم الرابع
لفة الانتقال (ب) *1 اليوم الخامس
ب6 روح عتاد (ب) *1 اليوم السادس
ب6 روح سلاح(ب) *1 اليوم السابع
كرة الخبرة(ب9 *5 اليوم الثامن
حجر نجم ساطع *3 اليوم التاسع
300 دقيقة خبرة(ب9 *1 اليوم العاشر
كرة التنين(ب) *1
حجر(2+)(ب) *1
التحول الأول إلى المستوي 120 أو أعلى 30 يوم شجر الكريسماس (ب) *1 اليوم الأول
حجر نجم ساطع *1
30 يوم %1 أيل كريسماس المبارك(ب) *1 اليوم الثاني
30 يوم %1 عربة تزلج الكريسماس الماركة(ب) *1
حجر حفظ(م)(ب) *2 اليوم الثالث
حجر نجم ساطع *3 اليوم الرابع
لفة الانتقال(ب) *1 اليوم الخامس
ب7 روح عتاد(ب) *1 اليوم السادس
ب7 روح سلاح(ب) *1 اليوم السابع
2000 نقاط الطاقة(ب) اليوم الثامن
حجر نجم ساطع *5 اليوم التاسع
حجر(3+)(ب) *2 اليوم العاشر
كرة التنين(ب) *2
3000 نقاط الطاقة(ب)
Level Gifts Open Time
Below 1st reborn level 120
Day 1
Exp Potion(B)*3
30-day 1% blessed Xmas Reindeer(B)*1 Day 2
30-day 1% blessed Xmas Sled(B)*1
Praying Stone(M)(B)*2 Day 3
Bright Star Stone*1 Day 4
Endeavor Scroll(B)*1 Day 5
P6 Equipment Soul(B)*1 Day 6
P6 Weapon Soul(B)*1 Day 7
Exp Ball(B)*5 Day 8
Bright Star Stone*3 Day 9
300-Min Exp(B)*1 Day 10
Dragonball(B)*1
Stone(+2)(B)*1
1st reborn level 120 or above 30-day Christmas Tree(B)*1 Day 1
Bright Star Stone*1
30-day 1% blessed Xmas Reindeer(B)*1 Day 2
30-day 1% blessed Xmas Sled(B)*1
Praying Stone(M)(B)*2 Day 3
Bright Star Stone*3 Day 4
Endeavor Scroll(B)*1 Day 5
P7 Equipment Soul(B)*1 Day 6
P7 Weapon Soul(B)*1 Day 7
2000 Chi Points(B) Day 8
Bright Star Stone*5 Day 9
Stone(+3)(B)*2 Day 10
Dragonball(B)*2
3000 Chi Points(B)
المستوي | الهدية | وقت الفتح |
التحول الأول إلى المستوي الأقل من 120 | اليوم الأول | |
جرعة خبرة (ب) *3 | ||
30 يوم %1 أيل كريسماس المبارك | اليوم الثاني | |
30 يوم %1 عربة تزلج كريسماس مباركة (ب) *1 | ||
حجر حفظ(م)(ب) *2 | اليوم الثالث | |
حجر النجم اللامع *1 | اليوم الرابع | |
لفة الانتقال (ب) *1 | اليوم الخامس | |
ب6 روح عتاد (ب) *1 | اليوم السادس | |
ب6 روح سلاح(ب) *1 | اليوم السابع | |
كرة الخبرة(ب9 *5 | اليوم الثامن | |
حجر نجم ساطع *3 | اليوم التاسع | |
300 دقيقة خبرة(ب9 *1 | اليوم العاشر | |
كرة التنين(ب) *1 | ||
حجر(2+)(ب) *1 | ||
التحول الأول إلى المستوي 120 أو أعلى | 30 يوم شجر الكريسماس (ب) *1 | اليوم الأول |
حجر نجم ساطع *1 | ||
30 يوم %1 أيل كريسماس المبارك(ب) *1 | اليوم الثاني | |
30 يوم %1 عربة تزلج الكريسماس الماركة(ب) *1 | ||
حجر حفظ(م)(ب) *2 | اليوم الثالث | |
حجر نجم ساطع *3 | اليوم الرابع | |
لفة الانتقال(ب) *1 | اليوم الخامس | |
ب7 روح عتاد(ب) *1 | اليوم السادس | |
ب7 روح سلاح(ب) *1 | اليوم السابع | |
2000 نقاط الطاقة(ب) | اليوم الثامن | |
حجر نجم ساطع *5 | اليوم التاسع | |
حجر(3+)(ب) *2 | اليوم العاشر | |
كرة التنين(ب) *2 | ||
3000 نقاط الطاقة(ب) |
Level | Gifts | Open Time |
Below 1st reborn level 120 | Day 1 | |
Exp Potion(B)*3 | ||
30-day 1% blessed Xmas Reindeer(B)*1 | Day 2 | |
30-day 1% blessed Xmas Sled(B)*1 | ||
Praying Stone(M)(B)*2 | Day 3 | |
Bright Star Stone*1 | Day 4 | |
Endeavor Scroll(B)*1 | Day 5 | |
P6 Equipment Soul(B)*1 | Day 6 | |
P6 Weapon Soul(B)*1 | Day 7 | |
Exp Ball(B)*5 | Day 8 | |
Bright Star Stone*3 | Day 9 | |
300-Min Exp(B)*1 | Day 10 | |
Dragonball(B)*1 | ||
Stone(+2)(B)*1 | ||
1st reborn level 120 or above | 30-day Christmas Tree(B)*1 | Day 1 |
Bright Star Stone*1 | ||
30-day 1% blessed Xmas Reindeer(B)*1 | Day 2 | |
30-day 1% blessed Xmas Sled(B)*1 | ||
Praying Stone(M)(B)*2 | Day 3 | |
Bright Star Stone*3 | Day 4 | |
Endeavor Scroll(B)*1 | Day 5 | |
P7 Equipment Soul(B)*1 | Day 6 | |
P7 Weapon Soul(B)*1 | Day 7 | |
2000 Chi Points(B) | Day 8 | |
Bright Star Stone*5 | Day 9 | |
Stone(+3)(B)*2 | Day 10 | |
Dragonball(B)*2 | ||
3000 Chi Points(B) |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق